Disc Label: AVZ1_27564
Disc Size: 37,008,361,028 bytes
Protection: AACS
Playlist: 00001.MPLS
Size: 0 bytes
Length: 2:11:37.890
Total Bitrate: 0.00 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 0 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
ayumi hamasaki ASIA TOUR ~24th Anniversary special@PIA ARENA MM~ / 浜崎あゆみ
2022年4月8日にデビュー24周年を迎える浜崎あゆみが、4月6日に横浜・ぴあアリーナMMで开催したアニヴァーサリー・ライヴを完全収録。 98年のデビュー以来、一度もライヴで歌唱していない楽曲から最新曲まで、この日のためだけに创り上げられた超豪华セットリストで赠るスペシャル・ライヴ! 1stアルバム『A Song for ××』収録のレア曲や、新旧ファンから絶大な人気を夸る名曲、そして、このライヴで初披露となる最新曲まで、浜崎あゆみの24年の歴史を辿る感动の楽曲群で构成されたエクスクルーシヴ・エンタテインメント・ショー! ■本商品はスマプラムービー対応商品です。【スマプラムービーとは】Blu-rayに収録された映像がスマートフォンでも视聴できる机能をプラスした商品です。[推奨环境] スマートフォン対応OS: iOS7以上、Android4.0以上 ※スマプラムービーはスマートフォン・タブレット向きサービスです。 ●详しい使用方法に関しては商品に同梱されているご案内をご参照下さい。●初めてご利用の际はID登録(无料)が必要となります。●スマートフォンでお楽しみ顶くお客様は、専用プレイヤーアプリ「スマプラムービー(无料)」のインストールが必要となります。●アプリ及びコンテンツのダウンロードには別途通信费及び大容量のパケット通信料がかかる场合がございます。スマートフォンでご利用の际はパケット定额サービスでご利用顶くか、WiFiに接続してご利用顶くことを推奨致します。各キャリアのご契约内容に応じて通信回线の使用制限対象となる场合がありますので予めご了承下さい。●ご利用になるスマートフォンの空き容量が少ない场合はコンテンツを取得・再生できない场合がございます。その场合は十分な空き容量を確保してからあらためてお楽しみ下さい。●端末によっては正常に使用・再生できない场合がございます。●日本国内専用です。●本サービスの有効期间は発売日より2年间となります。
Tracklisting
00. Prologue
01. A Song for xx
02. Microphone
03. taskinst
04. 1 LOVE
05. (don’t) Leave me alone
06. Trickstar
07. WONDERLAND
08. Party queen
09. Depend on you
10. HONEY
11. HOPE or PAIN
12. GREEN
13. SCAR
14. Present (Instrumental)
15. poker face
16. ayu-mi-x Mega-Mix 2022
17. too late ~ from your letter ~ Hana
18. Free & Easy
19. ourselves
20. Nonfiction
21. One Night Carnival (feat. Kishidan)
22. Boys & Girls
23. Who…
DISC INFO:
Disc Label: AVZ1_27564
Disc Size: 37,008,361,028 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.7.5.6
PLAYLIST REPORT:
Name: 00001.MPLS
Length: 2:11:37.890 (h:m:s.ms)
Size: 0 bytes
Total Bitrate: 0.00 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
—– ——- ———–
MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
—- ——- —— —- ————-
00001.M2TS 0:00:00.000 2:06:11.564 0 0
00002.M2TS 2:06:11.564 0:05:26.326 0 0
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
—— ——- —— ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————–
1 0:00:00.000 0:00:21.020 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
2 0:00:21.020 0:01:46.106 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
3 0:02:07.127 0:05:29.328 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
4 0:07:36.456 0:06:32.391 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
5 0:14:08.848 0:03:07.186 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
6 0:17:16.034 0:04:40.530 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
7 0:21:56.565 0:04:19.008 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
8 0:26:15.573 0:04:41.906 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
9 0:30:57.480 0:01:00.560 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
10 0:31:58.041 0:04:04.953 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
11 0:36:02.994 0:02:39.325 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
12 0:38:42.319 0:05:49.349 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
13 0:44:31.669 0:02:28.773 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
14 0:47:00.442 0:04:26.641 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
15 0:51:27.084 0:04:49.288 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
16 0:56:16.372 0:04:17.257 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
17 1:00:33.630 0:04:15.255 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
18 1:04:48.885 0:04:33.272 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
19 1:09:22.157 0:04:25.265 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
20 1:13:47.423 0:06:43.820 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
21 1:20:31.243 0:04:57.297 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
22 1:25:28.540 0:05:26.534 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
23 1:30:55.074 0:04:19.634 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
24 1:35:14.709 0:01:13.072 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
25 1:36:27.781 0:02:50.587 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
26 1:39:18.369 0:10:44.727 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
27 1:50:03.096 0:06:58.334 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
28 1:57:01.431 0:09:10.132 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
29 2:06:11.564 0:05:26.326 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
—- — —- —– ——– ————– ————– ————- —–
00001.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0 0 0 0
00001.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0 0 0 0
00002.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0.125 0 0 0
00002.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0.125