Disc Label: AVZ1_27565
Disc Size: 39,479,992,740 bytes
Protection: AACS
Playlist: 00001.MPLS
Size: 0 bytes
Length: 2:20:19.411
Total Bitrate: 0.00 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 0 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
2021年大晦日に国立代々木竞技场第一体育馆にて开催された「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2021-2022 A 〜23rd Monster〜」のセットリストプレイリスト!
00. Taiko drums intro
01. Rule
02. Dreamed a Dream
03. Startin’
–Interlude – Dancer Intro–
04. Depend on you
05. Beautiful Fighters
–Interlude – ayu-mi-x Selection–
06. Secret
07. Last minute
08. POWDER SNOW
–Interlude – Choir medley–
–Dance Showcase–
09. WE WISH
10. SIGNAL
–Countdown prelude–
11. RAINBOW (countdown)
12. Haru yo, koi
13. theme of a-nation ’03
14. How beautiful you are
— ayu-ready interlude —
15. LOVE ~Destiny~
16. JEWEL
17. Medley: SURREAL~evolution~AUDIENCE~Trauma
18. MY ALL
19. 23rd Monster
DISC INFO:
Disc Label: AVZ1_27565
Disc Size: 39,479,992,740 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.7.5.6
PLAYLIST REPORT:
Name: 00001.MPLS
Length: 2:20:19.411 (h:m:s.ms)
Size: 0 bytes
Total Bitrate: 0.00 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
—– ——- ———–
MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
—- ——- —— —- ————-
00001.M2TS 0:00:00.000 2:14:38.070 0 0
00002.M2TS 2:14:38.070 0:05:41.341 0 0
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
—— ——- —— ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————–
1 0:00:00.000 0:00:17.016 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
2 0:00:17.016 0:00:58.099 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
3 0:01:15.116 0:01:30.757 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
4 0:02:45.874 0:05:32.248 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
5 0:08:18.122 0:04:32.063 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
6 0:12:50.186 0:03:51.814 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
7 0:16:42.001 0:05:12.311 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
8 0:21:54.313 0:03:46.225 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
9 0:25:40.538 0:05:30.955 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
10 0:31:11.494 0:05:33.332 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
11 0:36:44.827 0:05:00.675 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
12 0:41:45.502 0:04:25.265 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
13 0:46:10.768 0:06:17.001 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
14 0:52:27.769 0:05:25.700 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
15 0:57:53.470 0:04:55.295 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
16 1:02:48.765 0:04:03.242 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
17 1:06:52.008 0:05:19.318 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
18 1:12:11.326 0:07:12.432 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
19 1:19:23.759 0:05:04.304 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
20 1:24:28.063 0:05:43.760 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
21 1:30:11.823 0:07:10.012 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
22 1:37:21.835 0:01:48.108 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
23 1:39:09.943 0:05:00.717 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
24 1:44:10.661 0:04:49.580 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
25 1:49:00.242 0:09:02.833 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
26 1:58:03.075 0:09:07.171 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
27 2:07:10.247 0:00:39.414 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
28 2:07:49.662 0:06:48.407 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
29 2:14:38.070 0:05:41.341 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
—- — —- —– ——– ————– ————– ————- —–
00001.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0 0 0 0
00001.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0 0 0 0
00002.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0.083 0 0 0
00002.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0.083 0 0 0