Disc Label: Disc 1
Disc Size: 24,232,924,596 bytes
Protection: AACS
Playlist: 00001.MPLS
Size: 0 bytes
Length: 1:18:07.724
Total Bitrate: 0.00 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 0 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
Audio: Japanese / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
E-girls LIVE TOUR 2018 ~E.G. 11~ is the fourth live tour of E-girls and their first Arena tour. The tour went from June 2 to August 5, 2018. This is the group’s first tour since the reformulation as an 11-member group.
Disc: 1
1. Love ☆ Queen
2. DANCE WITH ME NOW!
3. E.G. summer RIDER
4. STRAWBERRY サディスティック
5. Go! Go! Let’s Go!
6. ごめんなさいのKissing You
7. Follow Me
8. LOVE
9. Highschool □ love
10. Keep on
11. DYNAMITE GIRL
12. What I Want Is
13. Saturday Night ~ロックな夜に魔法をかけて~
14. HARAJUKU TIME BOMB
15. CALL ME NOW
16. Party on the pizza
17. ひとひら
18. 好きですか?
19. あいしてると言ってよかった
20. Pain, pain
21. Y.M.C.A. (E-girls version)
22. VICTORY (E-girls version)
23. Anniversary!!
24. 自由の女神 ~ユーヴライア~
25. ヒマワリ (E-Girls version)
26. Making Life!
27. Smile For Me
28. Show Time
29. Let’s Feel High feat. MIGHTY CROWN & PKCZ(R)
30. Run with You
31. 北风と太阳
32. ツアーの里侧に迫るドキュメントムービー
Disc: 2
1. Y.M.C.A. (E-girls version)
2. VICTORY (E-girls version)
3. Anniversary!!
4. 自由の女神 ~ユーヴライア~
5. ヒマワリ (E-Girls version)
6. Making Life!
7. Smile For Me
8. Show Time
9. Let’s Feel High feat.MIGHTY CROWN & PKCZ(R)
10. Run with You
11. 北风と太阳
Disc: 3
1. SPECIAL DOCUMENT MOVIE “Behind E.G. 11 147DAYS”
DISC INFO:
Disc Label: Disc 1
Disc Size: 24,232,924,596 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.7.5.6
PLAYLIST REPORT:
Name: 00001.MPLS
Length: 1:18:07.724 (h:m:s.ms)
Size: 0 bytes
Total Bitrate: 0.00 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
—– ——- ———–
MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
DTS-HD Master Audio Japanese 0 kbps 5.1 / 48 kHz / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
—- ——- —— —- ————-
00002.M2TS 0:00:00.000 1:18:07.724 0 0
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
—— ——- —— ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————–
1 0:00:00.000 0:06:40.608 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
2 0:06:40.608 0:01:59.577 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
3 0:08:40.186 0:04:56.004 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
4 0:13:36.190 0:01:23.458 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
5 0:14:59.648 0:05:16.691 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
6 0:20:16.340 0:00:07.882 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
7 0:20:24.223 0:03:04.184 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
8 0:23:28.407 0:00:57.515 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
9 0:24:25.922 0:00:49.549 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
10 0:25:15.472 0:00:43.460 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
11 0:25:58.932 0:03:41.471 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
12 0:29:40.403 0:01:42.227 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
13 0:31:22.630 0:02:43.538 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
14 0:34:06.169 0:05:54.270 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
15 0:40:00.439 0:02:24.853 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
16 0:42:25.292 0:03:54.192 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
17 0:46:19.485 0:03:30.418 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
18 0:49:49.903 0:03:54.025 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
19 0:53:43.929 0:00:25.859 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
20 0:54:09.788 0:01:51.361 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
21 0:56:01.149 0:00:50.717 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
22 0:56:51.866 0:04:20.551 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
23 1:01:12.418 0:03:14.110 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
24 1:04:26.529 0:03:49.854 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
25 1:08:16.383 0:05:42.383 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
26 1:13:58.767 0:04:08.957 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
—- — —- —– ——– ————– ————– ————- —–
00002.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0 0 0 0
00002.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0 0 0 0
00002.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA jpn (Japanese) 0 0 0 0