Disc Label: yklt15bdv
Disc Size: 48,057,725,966 bytes
Protection: AACS
Playlist: 00001.MPLS
Size: 0 bytes
Length: 2:30:20.011
Total Bitrate: 0.00 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 0 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Video: MPEG-4 AVC Video / 0 kbps / 480p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 3.2
Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
声优ユニット・ゆいかおり(小仓唯&石原夏织)の2014年11月から12月にかけて开催された『ゆいかおりLIVE HEARTY PARTY!!』の最终公演の幕张メッセイベントホールでの公演を全曲収録したBlu-ray。
-Prologue-
1. PUPPY LOVE!!
2. ウェィカッ!!视聴
-MC 1-
3. Our Song
4. Shooting☆Smile
5. Intro Situation视聴
-Short Movie”パジャマPARTY”-
6. Tinkling Smile (小仓 唯)
-MC (小仓 唯)-
7. ハツコイメイズ *Sugar time ver. (小仓 唯)
8. Sunny Ray Beam!! (石原夏织)
-MC (石原夏织)-
9. Shiny Blue *Right on! Dream ver. (石原夏织)
-Short Movie”PARTY PRESENT”-
-MC 2-
10. ふたり
11. 恋するストール
-Short Movie”DANCING PARTY”-
12. VIVIVID PARTY!
13. MIRRORING DESIGNS
14. 圧倒的な GO!!
-MC 3-
15. NEO SIGNALIFE
16. Our Steady Boy
17. LUCKY DUCKY!!
<ENCORE>
-MC 4-
18. Jumpin’ Bunny Flash!!
19. 星降る夜のハッピーリンク
-Epilogue-
DISC INFO:
Disc Label: yklt15bdv
Disc Size: 48,057,725,966 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.7.5.6
PLAYLIST REPORT:
Name: 00001.MPLS
Length: 2:30:20.011 (h:m:s.ms)
Size: 0 bytes
Total Bitrate: 0.00 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
—– ——- ———–
MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
MPEG-4 AVC Video 0 kbps 480p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 3.2
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
LPCM Audio Japanese 1536 kbps 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
—- ——- —— —- ————-
00002.M2TS 0:00:00.000 2:30:20.011 0 0
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
—— ——- —— ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————–
1 0:00:00.000 0:01:26.419 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
2 0:01:26.419 0:04:02.909 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
3 0:05:29.328 0:04:24.264 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
4 0:09:53.592 0:08:19.498 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
5 0:18:13.091 0:03:48.728 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
6 0:22:01.820 0:04:01.241 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
7 0:26:03.061 0:04:55.795 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
8 0:30:58.857 0:07:31.951 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
9 0:38:30.808 0:00:36.536 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
10 0:39:07.345 0:03:43.514 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
11 0:42:50.859 0:06:47.615 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
12 0:49:38.475 0:03:48.228 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
13 0:53:26.703 0:00:35.034 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
14 0:54:01.738 0:04:05.745 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
15 0:58:07.484 0:08:16.495 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
16 1:06:23.979 0:04:10.750 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
17 1:10:34.730 0:07:12.432 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
18 1:17:47.162 0:07:50.803 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
19 1:25:37.966 0:04:02.408 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
20 1:29:40.375 0:03:58.738 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
21 1:33:39.113 0:02:54.674 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
22 1:36:33.788 0:04:14.754 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
23 1:40:48.542 0:03:22.702 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
24 1:44:11.245 0:03:47.226 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
25 1:47:58.472 0:08:14.827 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
26 1:56:13.299 0:04:17.924 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
27 2:00:31.224 0:05:01.092 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
28 2:05:32.316 0:04:26.140 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
29 2:09:58.457 0:05:46.512 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
30 2:15:44.970 0:05:24.991 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
31 2:21:09.961 0:04:32.689 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
32 2:25:42.650 0:04:37.360 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
—- — —- —– ——– ————– ————– ————- —–
00002.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0 0 0 0
00002.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0 0 0 0
00002.M2TS 4353 (0x1101) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 0 0 0 0
00002.M2TS 6912 (0x1B00) 0x1B AVC 0 0 0 0